Ok

By continuing your visit to this site, you accept the use of cookies. These ensure the smooth running of our services. Learn more.

« 审计署办公厅关于日本广播协会(NHK)制作并播出《激流中国》系列纪录片有关情况的通知 | 首页 | 郭敬明入作协风波的不可思议之处 »

星期四, 九月 27, 2007

透明国际公布2007腐败国家名单

张三按:Transparency International已经连续几年公布全球清廉指数排名。中国大致保持了去年位置;去年是163个国家中,排名70、比前年上升几位。这和一些有意或者无意的人,宣称中国腐败透了、烂透了,形成鲜明对比。

我当然完全理解,有相当大的一部分人并非如所谓打假斗士那样的别有用心,而确实是根据自己亲身感受,基于所谓的正义感,恨铁不成钢而得出这样的“结论”。但是,结论必须通过比较才能得出,地球上没有天堂。如果你承认中国还是人均收入相当低的发展中国家,而贫富差距巨大;如果你承认温家宝所说中国要赶上发达国家,需要一二三四百年艰苦奋斗并非虚言;如果你承认无疆界记者组织新闻自由度全球163国倒数第六的排名为真实;你就必须承认,中国的腐败现象,在全球同比处于正常范围,符合这个发展阶段的正常情况。

在任何时候,你都必须知道自己是谁。你有资格向欧美日学习,你没有资格和它们比较。这不是自卑,这是清醒。

正如我早就指出的,中国国民素质的病态特别表现在,热衷感情用事,不是亢、就是卑,不是趾高气扬自居人上,以为泱泱大国已经雄起,已经可以跟谁一较短长;就是奴颜卑膝自艾自怜,以为谁的丧钟已经敲响;而无法在自尊自卑之间,正确认识自己,找到理性的位置,保持健康平和的心态。要知道中国既不比人高、也不在人下;要知道进步需要时间,发达无法跃进;中国的位置,既不在上海金茂,也不在山西砖窑。

去比较印度、巴西、墨西哥吧,他们才是我们的同班同学。

2007.9.26


2007年09月26日 格林尼治标准时间11:18北京时间 19:18发表

透明国际公布全球最腐败国家名单

越贫穷国家的贪污情况越猖獗(国际透明图片)

透明国际发表全球各国贪污情况的报告,缅甸排最腐败国家第二位,仅次于无政府状态的索马里。

透明国际根据180个国家和地方的国营部门的贪污情况制定了贪污指数,发现贪污和贫穷的相关系数很高。

在2007年的报告中,透明国际指出,最贪污腐败的国家是索马里,跟着是缅甸、伊拉克、海地、和乌兹别克。

索马里军人政权自1991年倒台以来,中央政府缺乏管治能力,整个国家处于无政府状态。

缅甸军政府上台后,一直处于最贪污腐败国家的前几名。

北欧国家一直排在最清廉国家的首要位置,最清廉国家的前五位分别是丹麦、芬兰、新西兰、新加坡和瑞典。

另外,香港排第14位;日本排17;台湾排34;中国排72。

透明国际指出,贫穷国家绝对要对它们国内的贪污问题承担责任,让公共财务管理更透明和结束对贪污官员们的姑息。

透明国际的报告也建议,有关国家需要发展独立和专业的司法系统。

报告说,贪污腐败往往有其国际性元素,因为一些贪污贿赂是来自发达国家的跨国企业。

同时,一些国际金融中心在防止受贿官员隐藏不法金钱方面,扮演重要的角色。

透明国际呼吁发达国家对这些金融中心进行更严格的监管和适当地推动全球各国达成反贪污协议,把外国官员的贪污行为列为非法。

中国一直批评加拿大收容中国的贪污者,但加拿大就以人道和法律理由,拒绝中国提出把这些贪污嫌疑人引渡回中国受审。

BBC报道

-

Country
Rank Country /Territory
CPI
Score
2007
Confidence
Intervals*
Surveys
Used**
1 New Zealand 9.4 9.2 - 9.6 6
Denmark 9.4 9.2 - 9.6 6
Finland 9.4 9.2 - 9.6 6
4 Singapore 9.3 9.0 - 9.5 9
Sweden 9.3 9.1 - 9.4 6
6 Iceland 9.2 8.3 - 9.6 6
7 Netherlands 9.0 8.8 - 9.2 6
Switzerland 9.0 8.8 - 9.2 6
9 Norway 8.7 8.0 - 9.2 6
Canada 8.7 8.3 - 9.1 6
11 Australia 8.6 8.1 - 9.0 8
12 Luxembourg 8.4 7.7 - 8.7 5
United Kingdom 8.4 7.9 - 8.9 6
14 Hong Kong 8.3 7.6 - 8.8 8
15 Austria 8.1 7.5 - 8.7 6
16 Germany 7.8 7.3 - 8.4 6
17 Japan 7.5 7.1 - 8.0 8
Ireland 7.5 7.3 - 7.7 6
19 France 7.3 6.9 - 7.8 6
20 USA 7.2 6.5 - 7.6 8
21 Belgium 7.1 7.1 - 7.1 6
22 Chile 7.0 6.5 - 7.4 7
23 Barbados 6.9 6.6 - 7.1 4
24 Saint Lucia 6.8 6.1 - 7.1 3
25 Uruguay 6.7 6.4 - 7.0 5
Spain 6.7 6.2 - 7.0 6
27 Slovenia 6.6 6.1 - 6.9 8
28 Estonia 6.5 6.0 - 7.0 8
Portugal 6.5 5.8 - 7.2 6
30 Israel 6.1 5.6 - 6.7 6
Saint Vincent and the
Grenadines 6.1 4.0 - 7.1 3
32 Qatar 6.0 5.4 - 6.4 4
33 Malta 5.8 5.3 - 6.2 4

34 Macao 5.7 4.7 - 6.4 4
Taiwan 5.7 5.4 - 6.1 9
United Arab Emirates 5.7 4.8 - 6.5 5
37 Dominica 5.6 4.0 - 6.1 3
38 Botswana 5.4 4.8 - 6.1 7
39 Hungary 5.3 4.9 - 5.5 8
Cyprus 5.3 5.1 - 5.5 3
41 Czech Republic 5.2 4.9 - 5.8 8
Italy 5.2 4.7 - 5.7 6
43 Malaysia 5.1 4.5 - 5.7 9
South Korea 5.1 4.7 - 5.5 9
South Africa 5.1 4.9 - 5.5 9
46 Costa Rica 5.0 4.7 - 5.3 5
Bhutan 5.0 4.1 - 5.7 5
Bahrain 5.0 4.2 - 5.7 5
49 Slovakia 4.9 4.5 - 5.2 8
Cape Verde 4.9 3.4 - 5.5 3
51 Latvia 4.8 4.4 - 5.1 6
Lithuania 4.8 4.4 - 5.3 7
53 Oman 4.7 3.9 - 5.3 4
Jordan 4.7 3.8 - 5.6 7
Mauritius 4.7 4.1 - 5.7 6
56 Greece 4.6 4.3 - 5.0 6
57 Namibia 4.5 3.9 - 5.2 7
Seychelles 4.5 2.9 - 5.7 4
Samoa 4.5 3.4 - 5.5 3
60 Kuwait 4.3 3.3 - 5.1 5
61 Cuba 4.2 3.5 - 4.7 4
Poland 4.2 3.6 - 4.9 8
Tunisia 4.2 3.4 - 4.8 6
64 Bulgaria 4.1 3.6 - 4.8 8
Croatia 4.1 3.6 - 4.5 8
Turkey 4.1 3.8 - 4.5 7
67 El Salvador 4.0 3.2 - 4.6 5
68 Colombia 3.8 3.4 - 4.3 7
69 Ghana 3.7 3.5 - 3.9 7
Romania 3.7 3.4 - 4.1 8
71 Senegal 3.6 3.2 - 4.2 7
72 Morocco 3.5 3.0 - 4.2 7
China 3.5 3.0 - 4.2 9
Suriname 3.5 3.0 - 3.9 4
India 3.5 3.3 - 3.7 10
Mexico 3.5 3.3 - 3.8 7
Peru 3.5 3.4 - 3.7 5
Brazil 3.5 3.2 - 4.0 7
79 Serbia 3.4 3.0 - 4.0 6
Georgia 3.4 2.9 - 4.3 6
Grenada 3.4 2.0 - 4.1 3
Trinidad and Tobago 3.4 2.7 - 3.9 4
Saudi Arabia 3.4 2.7 - 3.9 4
84 Bosnia and Herzegovina 3.3 2.9 - 3.7 7
Montenegro 3.3 2.4 - 4.0 4
Maldives 3.3 2.3 - 4.3 4
Jamaica 3.3 3.1 - 3.4 5
Kiribati 3.3 2.4 - 3.9 3
Gabon 3.3 3.0 - 3.5 5
Swaziland 3.3 2.6 - 4.2 5
Thailand 3.3 2.9 - 3.7 9
Lesotho 3.3 3.1 - 3.5 6
FYR Macedonia 3.3 2.9 - 3.8 6
94 Madagascar 3.2 2.5 - 3.9 7
Sri Lanka 3.2 2.9 - 3.5 7
Panama 3.2 2.8 - 3.4 5
Tanzania 3.2 2.9 - 3.4 8
98 Vanuatu 3.1 2.4 - 3.7 3
99 Dominican Republic 3.0 2.8 - 3.3 5
Armenia 3.0 2.8 - 3.2 7
Lebanon 3.0 2.2 - 3.6 4
Mongolia 3.0 2.6 - 3.3 6
Algeria 3.0 2.7 - 3.2 6
Belize 3.0 2.0 - 3.7 3
105 Argentina 2.9 2.6 - 3.2 7
Djibouti 2.9 2.2 - 3.4 3
Albania 2.9 2.6 - 3.1 6
Burkina Faso 2.9 2.6 - 3.4 7
Bolivia 2.9 2.7 - 3.2 6
Egypt 2.9 2.6 - 3.3 7
111 Moldova 2.8 2.5 - 3.3 7
Eritrea 2.8 2.1 - 3.5 5
Guatemala 2.8 2.4 - 3.2 5
Rwanda 2.8 2.3 - 3.3 5
Solomon Islands 2.8 2.4 - 3.1 3
Mozambique 2.8 2.5 - 3.1 8
Uganda 2.8 2.5 - 3.0 8
118 Mali 2.7 2.4 - 3.0 8
Malawi 2.7 2.4 - 3.0 8
Sao Tome and Principe 2.7 2.4 - 3.0 3
Ukraine 2.7 2.4 - 3.0 7
Benin 2.7 2.3 - 3.2 7
123 Guyana 2.6 2.3 - 2.7 4
Zambia 2.6 2.3 - 2.9 8
Comoros 2.6 2.2 - 3.0 3
Nicaragua 2.6 2.3 - 2.7 6
Viet Nam 2.6 2.4 - 2.9 9
Mauritania 2.6 2.0 - 3.3 6
Niger 2.6 2.3 - 2.9 7
Timor-Leste 2.6 2.5 - 2.6 3
131 Nepal 2.5 2.3 - 2.7 7
131 Yemen 2.5 2.1 - 3.0 5
Philippines 2.5 2.3 - 2.7 9
Burundi 2.5 2.0 - 3.0 7
Libya 2.5 2.1 - 2.6 4
Iran 2.5 2.0 - 3.0 4
Honduras 2.5 2.3 - 2.6 6
138 Pakistan 2.4 2.0 - 2.8 7
Ethiopia 2.4 2.1 - 2.7 8
Paraguay 2.4 2.1 - 2.6 5
Cameroon 2.4 2.1 - 2.7 8
Syria 2.4 1.7 - 2.9 4
143 Gambia 2.3 2.0 - 2.6 6
Indonesia 2.3 2.1 - 2.4 11
Togo 2.3 1.9 - 2.8 5
Russia 2.3 2.1 - 2.6 8
147 Angola 2.2 1.8 - 2.4 7
Nigeria 2.2 2.0 - 2.4 8
Guinea-Bissau 2.2 2.0 - 2.3 3
150 Sierra Leone 2.1 2.0 - 2.2 5
Kazakhstan 2.1 1.7 - 2.5 6
Belarus 2.1 1.7 - 2.6 5
Zimbabwe 2.1 1.8 - 2.4 8
Côte d´Ivoire 2.1 1.7 - 2.6 6
Tajikistan 2.1 1.9 - 2.3 8
Liberia 2.1 1.8 - 2.4 4
Congo, Republic 2.1 2.0 - 2.2 6
Ecuador 2.1 2.0 - 2.3 5
Azerbaijan 2.1 1.9 - 2.3 8
Kenya 2.1 1.9 - 2.3 8
Kyrgyzstan 2.1 2.0 - 2.2 7
162 Bangladesh 2.0 1.8 - 2.3 7
Papua New Guinea 2.0 1.7 - 2.3 6
Turkmenistan 2.0 1.8 - 2.3 5
Central African Republic 2.0 1.8 - 2.3 5
Cambodia 2.0 1.8 - 2.1 7
Venezuela 2.0 1.9 - 2.1 7
168 Laos 1.9 1.7 - 2.2 6
Equatorial Guinea 1.9 1.7 - 2.0 4
Guinea 1.9 1.4 - 2.6 6
Congo, Democratic
Republic 1.9 1.8 - 2.1 6
172 Afghanistan 1.8 1.4 - 2.0 4
Sudan 1.8 1.6 - 1.9 6
Chad 1.8 1.7 - 1.9 7
175 Uzbekistan 1.7 1.6 - 1.9 7
Tonga 1.7 1.5 - 1.8 3
177 Haiti 1.6 1.3 - 1.8 4
178 Iraq 1.5 1.3 - 1.7 4
179 Somalia 1.4 1.1 - 1.7 4
Myanmar 1.4 1.1 - 1.7 4

透明国际2007全球清廉指数

00:15 发表在 个人文章 | 查看全文 | 评论 (0)