« 一方鉴定或曰六方鉴定是怎么出笼的 | 首页 | Iglu调查:各国中小学教育情况排行榜 »
星期三, 十二月 05, 2007
Pisa调查:各国中小学教育情况排行榜
国际学生评价项目排行榜:香港台湾名列第二第四
2007年12月05日 10:32 来源:中国新闻网
中新网12月5日电 综合报道,由OECD(经济合作组织)组织的“国际学生评价项目”(Programme for International Student Assessment,PISA)2006年度排行榜4日揭晓,香港和台湾学生的科学成绩以总分542分和532分分别排在参与评估的世界57个国家和地区的第2位和第4位。
据悉,此次调查中排名第一的是芬兰。日本名列第9位。中国澳门地区名列第20位。另据调查,韩国在科学领域获得最上游水平的学生比率与其他国家相比较低。在科学领域分数达到最高水平的第六级的韩国学生在韩国调查对象(5000名)中只有1.1%,在57个国家中仅排在第18位。
据OECD公布的PISA最上游学生的科学成绩,韩国排在第17位。而2000年曾是第5位。
韩国成均馆大学教授梁正浩对此表示:“韩国学校没有根据学生的水平教学,公共教育失去竞争力导致上游学生的科学成绩下滑。”
2000年,在32个国家中开展了第一次PISA评价。到2003年,所有OECD成员国和至少13个非成员国都会参与PISA评价。PISA是一项定期的、动态的监控方案,主旨在于比较各国和各地区学生的学习质量。
link
Die Pisa-Studie im Detail
Wie Deutschland unter 57 Staaten beim Pisa-Test 2006 abschnitt - die Ergebnisse der 15-Jährigen in den Naturwissenschaften, in Mathematik und Lesen sowie die Iglu-Studie der Grundschüler.
|
2. Teil: Pisa-Ergebnisse beim Leseverständnis
Pisa-Studie 2006 - Lesen | ||||
Position 2006 (56 Länder) | Land | Punkte 2006 | Position 2003 (40 Länder) | Punkte 2003 |
1 | Südkorea | 556 | 2 | 534 |
2 | Finnland | 547 | 1 | 543 |
3 | Hongkong (China) | 536 | 10 | 510 |
4 | Kanada | 527 | 3 | 528 |
5 | Neuseeland | 521 | 6 | 522 |
6 | Irland | 517 | 7 | 515 |
7 | Australien | 513 | 4 | 525 |
8 | Liechtenstein | 510 | 5 | 525 |
9 | Polen | 508 | 16 | 497 |
10 | Schweden | 507 | 8 | 514 |
11 | Niederlande | 507 | 9 | 513 |
12 | Belgien | 501 | 11 | 507 |
13 | Estland | 501 | - | - |
14 | Schweiz | 499 | 13 | 499 |
15 | Japan | 498 | 14 | 498 |
16 | Taiwan | 496 | - | - |
17 | England | 495 | - | - |
18 | Deutschland | 495 | 21 | 491 |
19 | Dänemark | 494 | 19 | 492 |
20 | Slowenien | 494 | - | - |
21 | Macao (China) | 492 | 15 | 498 |
22 | Österreich | 490 | 22 | 491 |
23 | Frankreich | 488 | 17 | 496 |
24 | Island | 484 | 20 | 492 |
25 | Norwegen | 484 | 12 | 500 |
26 | Tschechien | 483 | 24 | 489 |
27 | Ungarn | 482 | 25 | 482 |
28 | Lettland | 479 | 23 | 491 |
29 | Luxemburg | 479 | 27 | 479 |
30 | Kroatien | 477 | - | - |
31 | Portugal | 472 | 28 | 478 |
32 | Litauen | 470 | - | - |
33 | Italien | 469 | 29 | 476 |
34 | Slowakei | 466 | 31 | 469 |
35 | Spanien | 461 | 26 | 481 |
36 | Griechenland | 460 | 30 | 472 |
37 | Türkei | 447 | 33 | 441 |
38 | Chile | 442 | - | - |
39 | Russland | 440 | 32 | 442 |
40 | Israel | 439 | - | - |
41 | Thailand | 417 | 35 | 420 |
42 | Uruguay | 413 | 34 | 434 |
43 | Mexiko | 410 | 38 | 400 |
44 | Bulgarien | 402 | - | - |
45 | Serbien | 401 | 36 | 412 |
46 | Jordanien | 401 | - | - |
47 | Rumänien | 396 | - | - |
48 | Indonesien | 393 | 39 | 382 |
49 | Brasilien | 393 | 37 | 403 |
50 | Montenegro | 392 | - | - |
51 | Kolumbien | 385 | - | - |
52 | Tunesien | 380 | 40 | 375 |
53 | Argentinien | 374 | - | - |
54 | Aserbaidschan | 353 | - | - |
55 | Katar | 312 | - | - |
56 | Kirgisien | 285 | - | - |
Quelle: OECD |
3. Teil: Pisa-Resultate in Mathematik
Pisa-Studie 2006 - Mathematik | ||||
Position 2006 (57 Länder) | Land | Punkte 2006 | Position 2003 (40 Länder) | Punkte 2003 |
1 | Taiwan | 549 | - | - |
2 | Finnland | 548 | 2 | 544 |
3 | Hongkong (China) | 547 | 1 | 550 |
4 | Südkorea | 547 | 3 | 542 |
5 | Niederlande | 531 | 4 | 538 |
6 | Schweiz | 530 | 10 | 527 |
7 | Kanada | 527 | 7 | 532 |
8 | Macao (China) | 525 | 9 | 527 |
9 | Liechtenstein | 525 | 5 | 536 |
10 | Japan | 523 | 6 | 534 |
11 | Neuseeland | 522 | 12 | 523 |
12 | Belgien | 520 | 8 | 529 |
13 | Australien | 520 | 11 | 524 |
14 | Estland | 515 | - | - |
15 | Dänemark | 513 | 15 | 514 |
16 | Tschechien | 510 | 13 | 516 |
17 | Island | 506 | 14 | 515 |
18 | Österreich | 505 | 18 | 506 |
19 | Slowenien | 504 | - | - |
20 | Deutschland | 504 | 19 | 503 |
21 | Schweden | 502 | 17 | 509 |
22 | Irland | 501 | 20 | 503 |
23 | Frankreich | 496 | 16 | 511 |
24 | England | 495 | - | - |
25 | Polen | 495 | 24 | 490 |
26 | Slowakei | 492 | 21 | 498 |
27 | Ungarn | 491 | 25 | 490 |
28 | Luxemburg | 490 | 23 | 493 |
29 | Norwegen | 490 | 22 | 495 |
30 | Litauen | 486 | - | - |
31 | Lettland | 486 | 27 | 483 |
32 | Spanien | 480 | 26 | 485 |
33 | Aserbaidschan | 476 | - | - |
34 | Russland | 476 | 29 | 468 |
35 | USA | 474 | 28 | 483 |
36 | Kroatien | 467 | - | - |
37 | Portugal | 466 | 30 | 466 |
38 | Italien | 462 | 31 | 466 |
39 | Griechenland | 459 | 32 | 445 |
40 | Israel | 442 | - | - |
41 | Serbien | 435 | 33 | 437 |
42 | Uruguay | 427 | 35 | 422 |
43 | Türkei | 424 | 34 | 423 |
44 | Thailand | 417 | 36 | 417 |
45 | Rumänien | 415 | - | - |
46 | Bulgarien | 413 | - | - |
47 | Chile | 411 | - | - |
48 | Mexiko | 406 | 37 | 385 |
49 | Montenegro | 399 | - | - |
50 | Indonesien | 391 | 38 | 360 |
51 | Jordanien | 384 | - | - |
52 | Argentienien | 381 | - | - |
53 | Kolumbien | 370 | - | - |
54 | Brasilien | 370 | 40 | 356 |
55 | Tunesien | 365 | 39 | 359 |
56 | Katar | 318 | - | - |
57 | Kirgisien | 311 | - | - |
Quelle: OECD |
4. Teil: Pisa: Abgehängte Migranten
Schüler mit Migrationshintergrund - Ergebnisse ausgewählter Teilnehmerländer. Als "Einwanderer der ersten Generation" gelten Schüler, die in einem anderen Land geboren wurden, ebenso wie ihre Eltern. Zur "zweiten Generation" zählen Schüler, deren Eltern aus einem anderen Land kommen, die aber selbst im Land geboren wurden, in dem sie jetzt zur Schule gehen.
|
Quelle:Spiegel Online